Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
Budżet 2022
Dział 80104
§ 3020: 3 000,00 | § 4010: 413 400,00 |
§ 4040: 35 400,00 | § 4110: 198 800,00 |
§ 4120: 28 300,00 | § 4210 32 500,00 |
§ 4220 120 900,00 | § 4240 3 000,00 |
§ 4260 45 900,00 | § 4270 28 800,00 |
§ 4280 1 000,00 | § 4300 25 300,00 |
§ 4360 4 200,00 | § 4410 600,00 |
§ 4430 2 700,00 | § 4440 49 800,00 |
§ 4520 4 000,00 | § 4700 900,00 |
§ 4710 1 800,00 | § 4790 648 200,00 |
§ 4800 59 300,00 |
|
Dział 149 5 700,00
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 73 |
Podmiot udostępniający: | Czysty BIP SISCO |
Nazwa dokumentu: | budżet |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Admin |
Osoba, która udostępnia informację: | Admin |
Data wytworzenia informacji: | 03.11.2023 15:47:05 |
Data udostępnienia informacji: | 03.11.2023 15:47:09 |
Data ostatniej aktualizacji: | 05.02.2024 12:13:34 |
Rejestr zmian |